📌 오늘의 국제 원자력 동향 2026년 4월 2일(목)
- 우크라이나 내각이 미콜라이우 지역 핵연료 집합체 생산시설의 설계·건설 추진을 승인하며, Westinghouse 기술 기반의 자국 연료주기 구축이 에너지안보와 탈러시아 공급망 전환의 핵심 축으로 부상함.
- 영국 GBE-N이 Amentum·Cavendish Nuclear 합작사와 Wylfa 롤스로이스 SMR 사업의 오너스 엔지니어 계약을 체결하며, 2029년 최종투자결정 전 규제·설계·건설 검증 체계 구축이 본격화됨.
- 홀텍이 Palisades 원전 1차계통의 패시베이션을 마쳐 2022년 정지 이후 처음으로 운전온도·압력 조건을 복원하며, 연료장전 전 시험과 후속 설비개선 일정의 실행력이 재가동 성패를 좌우하는 국면임.
미디어위키:Sitenotice: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
Coparkmaru (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 115개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<div style="border:2px solid #1d4ed8; | |||
border-left-width:10px; | |||
border-radius:6px; | |||
width:100%; | |||
max-width:900px; | |||
margin:0; | |||
padding:10px 16px 12px 16px; | |||
font-size:14px; <!-- 기본은 본문 수준 --> | |||
line-height:1.6; | |||
text-align:left; | |||
color:#0f172a; | |||
background:#f1f5f9; | |||
box-sizing:border-box;"> | |||
[ | <div style="font-size:16px; <!-- 제목은 약간 크게 --> | ||
font-weight:bold; | |||
color:#0f172a; | |||
margin-bottom:6px;"> | |||
<span style="margin-right:4px;">📌</span> | |||
<span style="color:#1d4ed8;"> | |||
오늘의 국제 원자력 동향 | |||
</span> | |||
<span style="font-size:13px; <!-- 날짜 배지는 조금 더 작게 --> | |||
font-weight:normal; | |||
margin-left:6px; | |||
padding:2px 8px; | |||
border-radius:999px; | |||
background:#e0f2fe; | |||
color:#1d4ed8;"> | |||
[https://atomic.snu.ac.kr/%EA%B5%AD%EC%A0%9C_%EC%9B%90%EC%9E%90%EB%A0%A5_%EB%8F%99%ED%96%A5_%EC%9D%BC%EC%9D%BC_%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%95%91_2026-04-02 2026년 4월 2일(목)] | |||
</span> | |||
</div> | |||
<div style="font-size:14px; <!-- 헤드라인은 본문과 비슷하게 --> | |||
color:#111; | |||
margin-top:4px;"> | |||
{{:국제 원자력 동향 일일 브리핑 2026-04-02}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
2026년 4월 1일 (수) 21:11 기준 최신판
📌 오늘의 국제 원자력 동향 2026년 4월 2일(목)
- 우크라이나 내각이 미콜라이우 지역 핵연료 집합체 생산시설의 설계·건설 추진을 승인하며, Westinghouse 기술 기반의 자국 연료주기 구축이 에너지안보와 탈러시아 공급망 전환의 핵심 축으로 부상함.
- 영국 GBE-N이 Amentum·Cavendish Nuclear 합작사와 Wylfa 롤스로이스 SMR 사업의 오너스 엔지니어 계약을 체결하며, 2029년 최종투자결정 전 규제·설계·건설 검증 체계 구축이 본격화됨.
- 홀텍이 Palisades 원전 1차계통의 패시베이션을 마쳐 2022년 정지 이후 처음으로 운전온도·압력 조건을 복원하며, 연료장전 전 시험과 후속 설비개선 일정의 실행력이 재가동 성패를 좌우하는 국면임.