📌 오늘의 국제 원자력 동향 2026년 8월 22일 (토)
- 러시아가 대형 원전과 SMR을 포함해 약 30 GW의 신규 원전 용량을 추가하고 해외 건설·수출 사업을 확대하는 장기 목표를 제시하며 연료·규제·금융체계 정비 필요성을 함께 부각함.
- 두산에너빌리티가 미국 와이오밍 Kemmerer에 건설 중인 TerraPower의 첫 Natrium 원전용 core barrel·guard vessel·내부 지지구조물 공급 계약을 체결하며 첨단원자로 제작 공급망 참여를 확대함.
- Ur-Energy가 와이오밍 Shirley Basin 우라늄 광산에서 첫 물량을 Lost Creek 처리시설로 출하하며 본격 운영 단계로 전환하고, 미국 내 다중 자산 기반 우라늄 생산체제로 확대함.
- IAEA가 차세대 원자로와 핵연료·재료의 조사시험을 더 효율적이고 안전하게 수행하기 위한 4년 연구사업을 추진하며 연구로 시험기법의 표준화와 계측기술 개선을 지원함.
Coparkmaru님이 올림
둘러보기로 이동
검색으로 이동
이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.
| 날짜 | 이름 | 섬네일 | 크기 | 설명 | 버전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 2월 13일 (수) 18:06 | Rq29-1.jpg (파일) | 21 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 13일 (수) 18:05 | Rt29.jpg (파일) | 31 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 11일 (월) 11:34 | Rcover.jpg (파일) | 101 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 17:13 | Rq27.jpg (파일) | 16 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 16:58 | Rq26-2.jpg (파일) | 18 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 16:58 | Rq26-1.jpg (파일) | 16 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 16:46 | Rq25.jpg (파일) | 23 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 16:46 | Rt25.jpg (파일) | 17 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 16:32 | Rq23.jpg (파일) | 24 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 15:57 | Rq20.jpg (파일) | 20 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 15:35 | Rq16.jpg (파일) | 33 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 15:35 | Rt16.jpg (파일) | 20 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 11:46 | Rq11.jpg (파일) | 16 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 10일 (일) 11:17 | Rq10.jpg (파일) | 23 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 9일 (토) 18:44 | Rt3-2.jpg (파일) | 59 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 9일 (토) 18:44 | Rt3-1.jpg (파일) | 68 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 9일 (토) 17:59 | Rt2.jpg (파일) | 81 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 9일 (토) 17:52 | RQ2.jpg (파일) | 15 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 7일 (목) 15:53 | 생활방사선법.jpg (파일) | 200 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 7일 (목) 15:06 | 방사능방재법.jpg (파일) | 259 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 7일 (목) 12:49 | 원안법종적체계.png (파일) | 140 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 7일 (목) 12:44 | 원자력안전법.jpg (파일) | 394 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 7일 (목) 11:20 | 인허가서류기준.jpg (파일) | 364 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 7일 (목) 11:04 | 안전규제체계.png (파일) | 51 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 3일 (일) 15:48 | 각국의 운반용기와 운반사례.jpg (파일) | 552 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 3일 (일) 15:38 | 안전성분석시험.jpg (파일) | 107 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 3일 (일) 15:29 | 운반용기시험요건.png (파일) | 13 KB | 1 | ||
| 2019년 2월 3일 (일) 15:29 | 운반용기구조.png (파일) | ![]() |
29 KB | 1 | |
| 2019년 2월 3일 (일) 15:05 | 티앤옥외.png (파일) | ![]() |
24 KB | 1 | |
| 2019년 2월 3일 (일) 15:05 | 홀텍옥외.png (파일) | ![]() |
15 KB | 1 | |
| 2019년 2월 3일 (일) 15:04 | 홀텍매립.png (파일) | ![]() |
20 KB | 1 | |
| 2019년 2월 3일 (일) 15:04 | 터널방식.png (파일) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 2019년 2월 3일 (일) 15:04 | 볼트중간저장.png (파일) | ![]() |
16 KB | 1 | |
| 2019년 2월 3일 (일) 15:03 | 낵옥외.png (파일) | ![]() |
19 KB | 1 | |
| 2019년 2월 3일 (일) 14:34 | 습식건식장단점.jpg (파일) | 282 KB | 1 | ||
| 2019년 1월 26일 (토) 21:54 | Psr.png (파일) | 52 KB | 1 | ||
| 2019년 1월 3일 (목) 14:05 | 주제어실.png (파일) | 127 KB | 1 | ||
| 2019년 1월 3일 (목) 12:36 | 신고리송전선로.png (파일) | 115 KB | 1 | ||
| 2019년 1월 3일 (목) 11:20 | 방폐물처리과정.png (파일) | 253 KB | 1 | ||
| 2018년 12월 30일 (일) 11:46 | 연하장1.jpg (파일) | 296 KB | 1 | ||
| 2018년 12월 18일 (화) 23:17 | Okatom.xmas.mp4 (파일) | 18.54 MB | 1 | ||
| 2018년 12월 18일 (화) 22:19 | Okatom.site.jpg (파일) | 32 KB | 1 | ||
| 2018년 12월 18일 (화) 20:52 | Okatom.jpg (파일) | 27 KB | 1 | ||
| 2018년 12월 18일 (화) 14:01 | 1545108407939.jpg (파일) | 60 KB | 1 | ||
| 2018년 12월 16일 (일) 23:19 | 노심설계흐름도.jpg (파일) | 286 KB | 1 | ||
| 2018년 12월 3일 (월) 11:16 | Wiki 36.pdf (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: convert: width or height exceeds limit `/tmp/magick-CnbcDM7-jPL4UZsJ3Ss_IGFQa0YnVpnb' @ error/cache.c/OpenPixelCache/3909.
convert: no images defined `/tmp/transform_d7baefd5a34e.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229.
|
992 KB | 1 | |
| 2018년 11월 26일 (월) 11:55 | 35wiki.pdf (파일) | 773 KB | 1 | ||
| 2018년 11월 25일 (일) 16:42 | Fig.e1.jpg (파일) | 236 KB | 1 | ||
| 2018년 11월 12일 (월) 10:11 | 핵연료제조.png (파일) | 150 KB | 1 | ||
| 2018년 11월 12일 (월) 10:02 | 핵연료출하.png (파일) | 1.4 MB | 1 |






